# B2B見積受発注システム 画面設計書

## 概要・目的

本ドキュメントは、B2B見積受発注システムの画面設計について記述したものである。本システムは、見積依頼から注文、配送までの一連のプロセスをデジタル化し、業務効率化を図ることを目的としている。

主な機能は以下の通り：
1. 見積依頼の自動取得と管理
2. AIによる見積依頼内容の分析と不明点抽出
3. 商品パターン（規定商品/カスタマイズ商品）の自動判別
4. メーカーとの見積・注文連携
5. 承認ワークフローの電子化
6. 配送スケジュール管理と自動通知
7. ダッシュボードによる業務状況の可視化

## 画面遷移図

```mermaid
graph TD
    Dashboard[ダッシュボード画面] --> QuoteList[見積依頼一覧画面]
    Dashboard --> OrderList[注文一覧画面]
    Dashboard --> ApprovalTaskList[承認タスク一覧画面]
    Dashboard --> DeliveryStatus[配送状況追跡画面]
    Dashboard --> UserManagement[ユーザー管理画面]
    Dashboard --> SupplierManagement[メーカー管理画面]
    Dashboard --> CarrierManagement[配送業者管理画面]
    Dashboard --> CustomerManagement[取引先管理画面]
    Dashboard --> ProductManagement[商品マスタ管理画面]
    
    QuoteList --> QuoteDetail[見積依頼詳細画面]
    QuoteDetail --> AIAnalysis[見積AI分析結果画面]
    QuoteDetail --> QuestionManagement[見積質問管理画面]
    QuoteDetail --> ManufacturerQuoteRequest[メーカー見積依頼作成画面]
    
    AIAnalysis --> QuestionManagement
    
    ManufacturerQuoteRequest --> QuoteResponseList[見積回答一覧画面]
    QuoteResponseList --> QuoteResponseDetail[見積回答詳細画面]
    QuoteResponseDetail --> QuoteResponseCreate[見積回答書作成画面]
    
    QuoteResponseCreate --> QuoteApprovalRequest[見積回答承認依頼画面]
    QuoteApprovalRequest --> ApprovalTaskList
    
    ApprovalTaskList --> QuoteApproval[見積回答承認画面]
    ApprovalTaskList --> ApprovalHistory[承認履歴画面]
    
    QuoteApproval --> QuoteResponseSend[見積回答送付画面]
    
    OrderList --> OrderDetail[注文詳細画面]
    OrderDetail --> StockConfirmation[在庫確認画面]
    OrderDetail --> ManufacturerOrderCreate[メーカー注文作成画面]
    OrderDetail --> OrderConfirmCreate[注文請書作成画面]
    
    OrderConfirmCreate --> OrderConfirmSend[注文請書送付画面]
    
    OrderConfirmSend --> DeliverySchedule[配送スケジュール管理画面]
    DeliverySchedule --> DeliveryStatus
    DeliveryStatus --> DeliveryComplete[配送完了報告画面]
```

## 各画面詳細

### 1. ダッシュボード画面

#### 1-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 1-1-1 | 見積管理ダッシュボード | 見積依頼数、回答率、平均回答時間などの指標をグラフやチャートで表示 | 期間指定可能 |
| 1-1-2 | 注文管理ダッシュボード | 注文数、金額、ステータス別集計などの指標をグラフやチャートで表示 | 期間指定可能 |
| 1-1-3 | 未処理見積依頼数 | 未処理の見積依頼数を表示 | リンクで見積依頼一覧に遷移 |
| 1-1-4 | 未処理注文数 | 未処理の注文数を表示 | リンクで注文一覧に遷移 |
| 1-1-5 | 未承認タスク数 | 未承認のタスク数を表示 | リンクで承認タスク一覧に遷移 |
| 1-1-6 | 配送中商品数 | 現在配送中の商品数を表示 | リンクで配送状況追跡画面に遷移 |
| 1-1-7 | メニュー | 各画面へのリンク | 左サイドバーに表示 |

#### 1-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 1-2-1 | 期間指定（From） | 日付 | × | - | 当月1日 | カレンダーから選択可能 |
| 1-2-2 | 期間指定（To） | 日付 | × | - | 当日 | カレンダーから選択可能 |
| 1-2-3 | 表示更新ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで表示内容を更新 |

#### 1-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 1-3-1 | 未処理の見積依頼が[n]件あります | 未処理の見積依頼がある場合 | 通知 |
| 1-3-2 | 未処理の注文が[n]件あります | 未処理の注文がある場合 | 通知 |
| 1-3-3 | 承認待ちのタスクが[n]件あります | 承認待ちのタスクがある場合 | 通知 |
| 1-3-4 | データ取得中です。しばらくお待ちください。 | データ取得処理中 | 情報 |

### 2. 見積依頼一覧画面

#### 2-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 2-1-1 | 見積依頼一覧テーブル | 見積依頼の一覧をテーブル形式で表示 | ページネーション対応 |
| 2-1-2 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | クリックで詳細画面に遷移 |
| 2-1-3 | 依頼日時 | 見積依頼を受領した日時 | yyyy/MM/dd HH:mm形式 |
| 2-1-4 | 顧客名 | 見積依頼元の顧客名 | - |
| 2-1-5 | 商品種別 | 規定商品/カスタマイズ商品の区分 | - |
| 2-1-6 | ステータス | 見積依頼の処理状態 | 新規/処理中/回答済/キャンセル |
| 2-1-7 | 見積回答期限 | 見積回答の期限日 | yyyy/MM/dd形式 |
| 2-1-8 | 検索条件エリア | 検索条件の入力項目を表示 | - |

#### 2-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 2-2-1 | 顧客名 | テキスト | × | 最大50文字 | - | 部分一致検索 |
| 2-2-2 | 依頼日（From） | 日付 | × | - | - | カレンダーから選択可能 |
| 2-2-3 | 依頼日（To） | 日付 | × | - | - | カレンダーから選択可能 |
| 2-2-4 | ステータス | プルダウン | × | - | 全て | 新規/処理中/回答済/キャンセル |
| 2-2-5 | 商品種別 | プルダウン | × | - | 全て | 規定商品/カスタマイズ商品/未判別 |
| 2-2-6 | 検索ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで検索実行 |
| 2-2-7 | クリアボタン | ボタン | - | - | - | クリックで検索条件をクリア |

#### 2-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 2-3-1 | 検索結果が0件です | 検索結果が0件の場合 | 情報 |
| 2-3-2 | 検索条件を入力してください | 全ての検索条件が空の場合 | 警告 |
| 2-3-3 | データ取得中です。しばらくお待ちください。 | データ取得処理中 | 情報 |

### 3. 見積依頼詳細画面

#### 3-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 3-1-1 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 3-1-2 | 依頼日時 | 見積依頼を受領した日時 | yyyy/MM/dd HH:mm形式 |
| 3-1-3 | 顧客情報 | 顧客名、担当者名、連絡先など | - |
| 3-1-4 | 見積依頼内容 | 見積依頼の詳細内容 | - |
| 3-1-5 | 要求仕様 | 顧客からの要求仕様 | - |
| 3-1-6 | 希望納期 | 顧客の希望納期 | yyyy/MM/dd形式 |
| 3-1-7 | 見積回答期限 | 見積回答の期限日 | yyyy/MM/dd形式 |
| 3-1-8 | 商品種別 | 規定商品/カスタマイズ商品の区分 | AIによる自動判別結果 |
| 3-1-9 | ステータス | 見積依頼の処理状態 | 新規/処理中/回答済/キャンセル |
| 3-1-10 | 添付ファイル | 顧客から送付された添付ファイル | ダウンロード可能 |
| 3-1-11 | 見積管理シート | 見積管理シートの内容 | 編集可能 |

#### 3-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 3-2-1 | AI分析実行ボタン | ボタン | - | - | - | クリックでAI分析を実行 |
| 3-2-2 | 質問管理ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで質問管理画面に遷移 |
| 3-2-3 | メーカー見積依頼作成ボタン | ボタン | - | - | - | 商品種別がカスタマイズ商品の場合のみ表示 |
| 3-2-4 | 一覧に戻るボタン | ボタン | - | - | - | クリックで一覧画面に戻る |
| 3-2-5 | ステータス変更 | プルダウン | ○ | - | 現在のステータス | 新規/処理中/回答済/キャンセル |
| 3-2-6 | 保存ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで変更内容を保存 |

#### 3-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 3-3-1 | AI分析を実行中です。しばらくお待ちください。 | AI分析実行中 | 情報 |
| 3-3-2 | AI分析が完了しました。結果を確認してください。 | AI分析完了時 | 成功 |
| 3-3-3 | AI分析に失敗しました。再度実行してください。 | AI分析失敗時 | エラー |
| 3-3-4 | 保存が完了しました。 | 保存成功時 | 成功 |
| 3-3-5 | 保存に失敗しました。再度実行してください。 | 保存失敗時 | エラー |

### 4. 見積AI分析結果画面

#### 4-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 4-1-1 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 4-1-2 | 顧客名 | 見積依頼元の顧客名 | - |
| 4-1-3 | AI分析実行日時 | AI分析を実行した日時 | yyyy/MM/dd HH:mm形式 |
| 4-1-4 | 商品種別判別結果 | 規定商品/カスタマイズ商品の判別結果 | AIによる自動判別結果 |
| 4-1-5 | 不明点リスト | AIが抽出した不明点や確認事項のリスト | - |
| 4-1-6 | 確認事項の重要度 | 各確認事項の重要度 | 高/中/低で表示 |
| 4-1-7 | 推奨アクション | AIが推奨する次のアクション | - |
| 4-1-8 | 類似過去案件 | 類似した過去の案件情報 | リンクで過去案件の詳細に遷移可能 |

#### 4-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 4-2-1 | 質問管理ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで質問管理画面に遷移 |
| 4-2-2 | 詳細画面に戻るボタン | ボタン | - | - | - | クリックで見積依頼詳細画面に戻る |
| 4-2-3 | 再分析ボタン | ボタン | - | - | - | クリックでAI分析を再実行 |
| 4-2-4 | 商品種別手動設定 | ラジオボタン | × | - | AI判別結果 | 規定商品/カスタマイズ商品 |

#### 4-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 4-3-1 | AI分析を再実行中です。しばらくお待ちください。 | 再分析実行中 | 情報 |
| 4-3-2 | AI分析が完了しました。結果を更新しました。 | 再分析完了時 | 成功 |
| 4-3-3 | AI分析に失敗しました。再度実行してください。 | 再分析失敗時 | エラー |
| 4-3-4 | 商品種別を手動で変更しました。 | 商品種別手動変更時 | 情報 |

### 5. 見積質問管理画面

#### 5-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 5-1-1 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 5-1-2 | 顧客名 | 見積依頼元の顧客名 | - |
| 5-1-3 | 質問リスト | 質問の一覧をテーブル形式で表示 | - |
| 5-1-4 | 質問ID | 質問の一意識別子 | - |
| 5-1-5 | 質問内容 | 質問の詳細内容 | - |
| 5-1-6 | 重要度 | 質問の重要度 | 高/中/低で表示 |
| 5-1-7 | ステータス | 質問の状態 | 未送信/送信済/回答済 |
| 5-1-8 | 送信日時 | 質問を送信した日時 | yyyy/MM/dd HH:mm形式 |
| 5-1-9 | 回答内容 | バイヤーからの回答内容 | - |
| 5-1-10 | 回答日時 | 回答を受領した日時 | yyyy/MM/dd HH:mm形式 |

#### 5-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 5-2-1 | 新規質問ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで質問入力フォームを表示 |
| 5-2-2 | 質問内容 | テキストエリア | ○ | 最大1000文字 | - | 新規質問時に入力 |
| 5-2-3 | 重要度 | プルダウン | ○ | - | 中 | 高/中/低 |
| 5-2-4 | 質問登録ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで質問を登録 |
| 5-2-5 | 質問送信ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで選択した質問をバイヤーに送信 |
| 5-2-6 | 質問編集ボタン | ボタン | - | - | - | 未送信の質問のみ表示 |
| 5-2-7 | 質問削除ボタン | ボタン | - | - | - | 未送信の質問のみ表示 |
| 5-2-8 | 詳細画面に戻るボタン | ボタン | - | - | - | クリックで見積依頼詳細画面に戻る |

#### 5-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 5-3-1 | 質問を登録しました。 | 質問登録成功時 | 成功 |
| 5-3-2 | 質問の登録に失敗しました。再度実行してください。 | 質問登録失敗時 | エラー |
| 5-3-3 | 質問を送信しました。 | 質問送信成功時 | 成功 |
| 5-3-4 | 質問の送信に失敗しました。再度実行してください。 | 質問送信失敗時 | エラー |
| 5-3-5 | 質問を削除しました。 | 質問削除成功時 | 成功 |
| 5-3-6 | 質問の削除に失敗しました。再度実行してください。 | 質問削除失敗時 | エラー |
| 5-3-7 | 送信済みの質問は編集できません。 | 送信済み質問の編集ボタン押下時 | 警告 |
| 5-3-8 | 送信済みの質問は削除できません。 | 送信済み質問の削除ボタン押下時 | 警告 |

### 6. メーカー見積依頼作成画面

#### 6-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 6-1-1 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 6-1-2 | 顧客名 | 見積依頼元の顧客名 | - |
| 6-1-3 | メーカーリスト | 選択可能なメーカーの一覧 | - |
| 6-1-4 | メーカー情報 | 選択したメーカーの詳細情報 | - |
| 6-1-5 | 見積依頼内容 | バイヤーからの見積依頼内容 | 編集可能 |
| 6-1-6 | 要求仕様 | バイヤーからの要求仕様 | 編集可能 |
| 6-1-7 | 希望納期 | バイヤーの希望納期 | - |
| 6-1-8 | 見積回答期限 | メーカーへの見積回答期限 | 編集可能 |
| 6-1-9 | 添付ファイル | バイヤーから送付された添付ファイル | メーカーへの転送有無を選択可能 |

#### 6-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 6-2-1 | メーカー選択 | プルダウン | ○ | - | - | メーカーリストから選択 |
| 6-2-2 | 見積依頼内容 | テキストエリア | ○ | 最大2000文字 | バイヤーからの内容 | メーカー向けに編集可能 |
| 6-2-3 | 要求仕様 | テキストエリア | ○ | 最大2000文字 | バイヤーからの仕様 | メーカー向けに編集可能 |
| 6-2-4 | 見積回答期限 | 日付 | ○ | - | バイヤー期限の2日前 | カレンダーから選択可能 |
| 6-2-5 | 添付ファイル転送 | チェックボックス | - | - | チェックなし | 各ファイルごとに転送有無を選択 |
| 6-2-6 | 新規添付ファイル | ファイル | × | 1ファイル10MB以内 | - | 複数ファイル選択可能 |
| 6-2-7 | 作成ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで見積依頼を作成 |
| 6-2-8 | キャンセルボタン | ボタン | - | - | - | クリックで見積依頼詳細画面に戻る |

#### 6-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 6-3-1 | 見積依頼を作成しました。 | 作成成功時 | 成功 |
| 6-3-2 | 見積依頼の作成に失敗しました。再度実行してください。 | 作成失敗時 | エラー |
| 6-3-3 | メーカーを選択してください。 | メーカー未選択時 | 警告 |
| 6-3-4 | 見積依頼内容を入力してください。 | 見積依頼内容未入力時 | 警告 |
| 6-3-5 | 要求仕様を入力してください。 | 要求仕様未入力時 | 警告 |
| 6-3-6 | 見積回答期限を入力してください。 | 見積回答期限未入力時 | 警告 |
| 6-3-7 | ファイルサイズが大きすぎます。10MB以内のファイルを選択してください。 | ファイルサイズ超過時 | 警告 |

### 7. 見積回答一覧画面

#### 7-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 7-1-1 | 見積回答一覧テーブル | 見積回答の一覧をテーブル形式で表示 | ページネーション対応 |
| 7-1-2 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 7-1-3 | 見積回答ID | 見積回答の一意識別子 | クリックで詳細画面に遷移 |
| 7-1-4 | 顧客名 | 見積依頼元の顧客名 | - |
| 7-1-5 | 回答日時 | 見積回答を作成した日時 | yyyy/MM/dd HH:mm形式 |
| 7-1-6 | 商品種別 | 規定商品/カスタマイズ商品の区分 | - |
| 7-1-7 | ステータス | 見積回答の処理状態 | 作成中/承認待ち/承認済/差戻し/送付済/キャンセル |
| 7-1-8 | 検索条件エリア | 検索条件の入力項目を表示 | - |

#### 7-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 7-2-1 | 顧客名 | テキスト | × | 最大50文字 | - | 部分一致検索 |
| 7-2-2 | 回答日（From） | 日付 | × | - | - | カレンダーから選択可能 |
| 7-2-3 | 回答日（To） | 日付 | × | - | - | カレンダーから選択可能 |
| 7-2-4 | ステータス | プルダウン | × | - | 全て | 作成中/承認待ち/承認済/差戻し/送付済/キャンセル |
| 7-2-5 | 商品種別 | プルダウン | × | - | 全て | 規定商品/カスタマイズ商品 |
| 7-2-6 | 検索ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで検索実行 |
| 7-2-7 | クリアボタン | ボタン | - | - | - | クリックで検索条件をクリア |
| 7-2-8 | ダッシュボードへ戻るボタン | ボタン | - | - | - | クリックでダッシュボード画面に戻る |

#### 7-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 7-3-1 | 検索結果が0件です | 検索結果が0件の場合 | 情報 |
| 7-3-2 | 検索条件を入力してください | 全ての検索条件が空の場合 | 警告 |
| 7-3-3 | データ取得中です。しばらくお待ちください。 | データ取得処理中 | 情報 |

### 8. 見積回答詳細画面

#### 8-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 8-1-1 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 8-1-2 | 見積回答ID | 見積回答の一意識別子 | - |
| 8-1-3 | 顧客情報 | 顧客名、担当者名、連絡先など | - |
| 8-1-4 | 見積依頼内容 | 見積依頼の詳細内容 | - |
| 8-1-5 | 見積回答内容 | 見積回答の詳細内容 | - |
| 8-1-6 | 金額情報 | 見積金額、内訳など | - |
| 8-1-7 | 納期情報 | 納期、リードタイムなど | - |
| 8-1-8 | 商品種別 | 規定商品/カスタマイズ商品の区分 | - |
| 8-1-9 | ステータス | 見積回答の処理状態 | 作成中/承認待ち/承認済/差戻し/送付済/キャンセル |
| 8-1-10 | 添付ファイル | 添付ファイル一覧 | ダウンロード可能 |

#### 8-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 8-2-1 | 見積回答書作成ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで見積回答書作成画面に遷移 |
| 8-2-2 | 一覧に戻るボタン | ボタン | - | - | - | クリックで一覧画面に戻る |
| 8-2-3 | ステータス変更 | プルダウン | ○ | - | 現在のステータス | 作成中/キャンセル（状態により選択肢が変化） |
| 8-2-4 | 保存ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで変更内容を保存 |

#### 8-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 8-3-1 | 保存が完了しました。 | 保存成功時 | 成功 |
| 8-3-2 | 保存に失敗しました。再度実行してください。 | 保存失敗時 | エラー |
| 8-3-3 | このステータスでは編集できません。 | 編集不可能なステータス時の編集操作 | 警告 |

### 9. 見積回答書作成画面

#### 9-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 9-1-1 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 9-1-2 | 見積回答ID | 見積回答の一意識別子 | - |
| 9-1-3 | 顧客情報 | 顧客名、担当者名、連絡先など | - |
| 9-1-4 | 見積依頼内容 | 見積依頼の詳細内容 | - |
| 9-1-5 | 商品情報 | 商品名、型番、数量など | 編集可能 |
| 9-1-6 | 単価 | 商品単価 | 編集可能 |
| 9-1-7 | 数量 | 商品数量 | 編集可能 |
| 9-1-8 | 小計 | 単価×数量の計算結果 | 自動計算 |
| 9-1-9 | 配送料 | 配送料金 | 編集可能 |
| 9-1-10 | 税額 | 消費税額 | 自動計算 |
| 9-1-11 | 合計金額 | 小計+配送料+税額の合計 | 自動計算 |
| 9-1-12 | 納期 | 納期情報 | 編集可能 |
| 9-1-13 | 特記事項 | 特記事項、条件など | 編集可能 |
| 9-1-14 | 添付ファイル | 添付ファイル一覧 | - |

#### 9-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 9-2-1 | 商品名 | テキスト | ○ | 最大100文字 | - | - |
| 9-2-2 | 型番 | テキスト | × | 最大50文字 | - | - |
| 9-2-3 | 単価 | 数値 | ○ | 整数 | - | 自動でカンマ区切り |
| 9-2-4 | 数量 | 数値 | ○ | 整数 | 1 | - |
| 9-2-5 | 配送料 | 数値 | ○ | 整数 | 0 | 自動でカンマ区切り |
| 9-2-6 | 納期 | 日付 | ○ | - | - | カレンダーから選択可能 |
| 9-2-7 | 特記事項 | テキストエリア | × | 最大1000文字 | - | - |
| 9-2-8 | 添付ファイル | ファイル | × | 1ファイル10MB以内 | - | 複数ファイル選択可能 |
| 9-2-9 | 保存ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで内容を保存 |
| 9-2-10 | 承認依頼ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで承認依頼画面に遷移 |
| 9-2-11 | キャンセルボタン | ボタン | - | - | - | クリックで見積回答詳細画面に戻る |
| 9-2-12 | 商品追加ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで商品行を追加 |
| 9-2-13 | 商品削除ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで該当商品行を削除 |

#### 9-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 9-3-1 | 保存が完了しました。 | 保存成功時 | 成功 |
| 9-3-2 | 保存に失敗しました。再度実行してください。 | 保存失敗時 | エラー |
| 9-3-3 | 必須項目を入力してください。 | 必須項目未入力時 | 警告 |
| 9-3-4 | ファイルサイズが大きすぎます。10MB以内のファイルを選択してください。 | ファイルサイズ超過時 | 警告 |
| 9-3-5 | 商品情報を1つ以上登録してください。 | 商品情報未登録時 | 警告 |
| 9-3-6 | 数値項目には数字のみ入力してください。 | 数値項目に数字以外入力時 | 警告 |

### 10. 見積回答承認依頼画面

#### 10-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 10-1-1 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 10-1-2 | 見積回答ID | 見積回答の一意識別子 | - |
| 10-1-3 | 顧客情報 | 顧客名、担当者名、連絡先など | - |
| 10-1-4 | 見積回答概要 | 見積回答の概要情報 | - |
| 10-1-5 | 承認者リスト | 選択可能な承認者の一覧 | - |
| 10-1-6 | 見積回答書プレビュー | 見積回答書のプレビュー表示 | - |
| 10-1-7 | コメント | 承認者へのコメント | - |

#### 10-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 10-2-1 | 承認者選択 | プルダウン | ○ | - | - | 承認者リストから選択 |
| 10-2-2 | コメント | テキストエリア | × | 最大500文字 | - | - |
| 10-2-3 | 承認依頼ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで承認依頼を送信 |
| 10-2-4 | キャンセルボタン | ボタン | - | - | - | クリックで見積回答書作成画面に戻る |

#### 10-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 10-3-1 | 承認依頼を送信しました。 | 送信成功時 | 成功 |
| 10-3-2 | 承認依頼の送信に失敗しました。再度実行してください。 | 送信失敗時 | エラー |
| 10-3-3 | 承認者を選択してください。 | 承認者未選択時 | 警告 |

### 11. 承認タスク一覧画面

#### 11-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 11-1-1 | 承認タスク一覧テーブル | 承認待ちタスクの一覧をテーブル形式で表示 | ページネーション対応 |
| 11-1-2 | タスクID | タスクの一意識別子 | - |
| 11-1-3 | タスク種別 | 見積回答承認/注文承認などの区分 | - |
| 11-1-4 | 対象ID | 承認対象の見積回答IDなど | - |
| 11-1-5 | 顧客名 | 対象の顧客名 | - |
| 11-1-6 | 依頼者 | 承認依頼者名 | - |
| 11-1-7 | 依頼日時 | 承認依頼を受領した日時 | yyyy/MM/dd HH:mm形式 |
| 11-1-8 | ステータス | 承認待ち/承認済/差戻し | - |
| 11-1-9 | 検索条件エリア | 検索条件の入力項目を表示 | - |

#### 11-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 11-2-1 | タスク種別 | プルダウン | × | - | 全て | 見積回答承認/注文承認など |
| 11-2-2 | 顧客名 | テキスト | × | 最大50文字 | - | 部分一致検索 |
| 11-2-3 | 依頼日（From） | 日付 | × | - | - | カレンダーから選択可能 |
| 11-2-4 | 依頼日（To） | 日付 | × | - | - | カレンダーから選択可能 |
| 11-2-5 | ステータス | プルダウン | × | - | 承認待ち | 承認待ち/承認済/差戻し |
| 11-2-6 | 検索ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで検索実行 |
| 11-2-7 | クリアボタン | ボタン | - | - | - | クリックで検索条件をクリア |
| 11-2-8 | 承認履歴ボタン | ボタン | - | - | - | クリックで承認履歴画面に遷移 |
| 11-2-9 | ダッシュボードへ戻るボタン | ボタン | - | - | - | クリックでダッシュボード画面に戻る |

#### 11-3 メッセージ仕様

| メッセージID | メッセージ内容 | 表示条件 | メッセージ種別 |
|-------------|--------------|----------|--------------|
| 11-3-1 | 検索結果が0件です | 検索結果が0件の場合 | 情報 |
| 11-3-2 | データ取得中です。しばらくお待ちください。 | データ取得処理中 | 情報 |

### 12. 見積回答承認画面

#### 12-1 表示項目一覧

| 項目ID | 項目名 | 表示内容 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|
| 12-1-1 | タスクID | タスクの一意識別子 | - |
| 12-1-2 | 見積依頼ID | 見積依頼の一意識別子 | - |
| 12-1-3 | 見積回答ID | 見積回答の一意識別子 | - |
| 12-1-4 | 顧客情報 | 顧客名、担当者名、連絡先など | - |
| 12-1-5 | 見積依頼内容 | 見積依頼の詳細内容 | - |
| 12-1-6 | 見積回答内容 | 見積回答の詳細内容 | - |
| 12-1-7 | 金額情報 | 見積金額、内訳など | - |
| 12-1-8 | 納期情報 | 納期、リードタイムなど | - |
| 12-1-9 | 商品種別 | 規定商品/カスタマイズ商品の区分 | - |
| 12-1-10 | 依頼者コメント | 承認依頼者からのコメント | - |
| 12-1-11 | 見積回答書プレビュー | 見積回答書のプレビュー表示 | - |

#### 12-2 入力仕様

| 項目ID | 項目名 | 入力形式 | 必須 | 入力制限 | デフォルト値 | 備考 |
|--------|--------|----------|------|----------|------------|------|
| 12-2-1 | 承認結果 | ラジオボタン | ○ | - | - | 承認/差戻し |
| 12-2-2 | コメント | テキストエリア | × | 最大500文字 | - | 差戻し時は必須 |
| 12-2-3 | 承認/差戻しボタン | ボタン | - | - | - | クリックで承認/差戻し処理実行 |
