# 業務仕様書：ECコンタクトセンター BPO受託業務

## 1. 文書概要

| 項目 | 内容 |
|------|------|
| 文書種別 | 業務仕様書（ToBe） |
| 対象業務 | ECコンタクトセンター BPO受託業務 |
| 対象範囲 | 問い合わせ受付、注文・在庫照会、配送対応、返品交換、返金、エスカレーション、品質管理、レポーティング |
| 想定読者 | BPO運用責任者、スーパーバイザー、オペレーター、委託元担当者 |
| 前提資料 | ToBe業務フロー、問い合わせ分類、対応チャネル、責任分界に関する資料 |

## 2. 業務概要

本業務は、EC事業者が運営するECサイトの顧客問い合わせ対応をBPOベンダーが受託し、顧客からの問い合わせを一次受付、分類、回答、または関係部門へエスカレーションする業務である。

対象チャネルは電話、メール、チャットを想定する。問い合わせ内容は、注文状況、在庫状況、配送状況、返品交換、返金、会員情報、その他問い合わせに分類される。

業務の開始条件は、顧客から問い合わせが到着すること、または未対応チケットが発生することである。業務の終了条件は、問い合わせチケットがクローズされ、必要な対応履歴、エスカレーション結果、顧客回答が記録されていることである。

## 3. 業務範囲

| No. | 業務カテゴリ | 業務内容 | 受託範囲・対象範囲 | 対象外範囲 |
|-----|--------------|----------|--------------------|------------|
| 1 | 問い合わせ受付 | 電話・メール・チャット経由の顧客問い合わせ受付、本人確認、チケット起票 | 一次受付、問い合わせ分類、対応履歴登録 | ECサイトや基幹システムの改修 |
| 2 | 注文・在庫照会対応 | 注文ステータス、在庫状況、出荷予定の確認および顧客への回答 | 関連システムを参照した回答、回答履歴登録 | 在庫引当ルールの変更 |
| 3 | 配送・遅延・未着対応 | 配送状況確認、配送会社または物流担当者への確認依頼、顧客への結果回答 | 配送ステータス確認、調査依頼の起票、回答 | 配送会社との契約変更 |
| 4 | 返品・交換対応 | 返品可否判断、返品手順案内、返品交換チケット起票、関連部門への連携 | 規定に基づく案内、受付記録、関係部門連携 | 返品ポリシーの策定・変更 |
| 5 | 返金・決済対応 | 返金理由確認、返金可否の一次判断、SV承認申請、返金処理依頼、完了記録 | 返金申請、承認依頼、完了連絡 | 決済システム上の返金実行 |
| 6 | エスカレーション対応 | SV対応、関係部門連携、対応方針決定、再発防止策反映 | 一次切り分け、エスカレーション、結果記録 | 商品仕様や法務判断の最終決定 |
| 7 | 品質管理 | 通話録音モニタリング、対応品質評価、フィードバック、ナレッジ更新 | 評価、改善提案、運用ルール反映 | 委託元の人事評価 |
| 8 | レポーティング | 日次・週次・月次データ集計、レポート分析、業務改善策協議 | レポート作成、定例報告、改善論点整理 | 事業戦略上の意思決定 |

## 4. 登場人物・役割定義

| ロール | 所属・立場 | 主な責務 | 権限 | 関連する業務 |
|--------|------------|----------|------|--------------|
| 顧客 | ECサイト利用者 | 問い合わせ、必要情報の提示、案内内容の確認 | 自身の注文・会員情報に関する照会 | 問い合わせ受付、注文・在庫照会、配送対応、返品交換 |
| オペレーター | BPO受託者 | 一次受付、本人確認、チケット起票、標準回答、履歴登録 | 標準手順内での回答、チケット更新 | 問い合わせ受付、注文・在庫照会、配送対応 |
| SV | BPO受託者 | 判断が必要な問い合わせの承認、エスカレーション判断、品質管理 | 返金申請承認、例外対応判断、ナレッジ更新 | 返金・決済対応、エスカレーション対応、品質管理 |
| EC運営担当者 | 委託元 | 商品、返品、キャンペーン、会員情報に関する業務判断 | 商品・返品関連の最終判断 | 返品交換、エスカレーション対応 |
| 経理担当者 | 委託元 | 返金処理、決済状況確認、返金完了連絡 | 決済システムでの返金実行 | 返金・決済対応 |
| 物流担当者 | 委託元または物流委託先 | 出荷状況、配送状況、配送事故調査 | 配送会社への調査依頼 | 配送・遅延・未着対応 |

## 5. 使用システム・ツール要件

| システム・ツール名 | 用途 | 利用者 | 入力情報 | 出力情報 | 連携・参照関係 |
|--------------------|------|--------|----------|----------|----------------|
| CTI | 電話着信、通話録音、顧客番号の取得 | オペレーター、SV | 着信情報、通話内容 | 通話履歴、録音データ | CRMの顧客情報を参照 |
| CRM | 顧客情報、注文情報、対応履歴の参照・登録 | オペレーター、SV | 顧客ID、注文番号、対応履歴 | 顧客情報、過去対応履歴 | チケット管理システムと連携 |
| チケット管理システム | 問い合わせチケットの起票、分類、担当者割当、ステータス管理 | オペレーター、SV、委託元担当者 | 問い合わせ内容、分類、対応履歴 | チケットID、対応状況、完了履歴 | CRM、メールシステムと連携 |
| メールシステム | 顧客への回答、受付完了通知、関連部門への連携 | オペレーター、SV | 回答文面、宛先、添付資料 | 送信履歴、返信メール | チケット管理システムに履歴登録 |
| チャットツール | チャット問い合わせ対応、社内連携 | オペレーター、SV | チャット本文、問い合わせ分類 | チャット履歴、連携メッセージ | チケット管理システムへ転記または連携 |
| レポート集計システム | 対応件数、応答率、一次解決率などの集計 | SV、運用責任者 | チケットデータ、通話データ | 日次・週次・月次レポート | チケット管理システム、CTIからデータ取得 |

## 6. 業務プロセス詳細仕様

### 6.1 問い合わせ受付（電話）

| ステップ | 実施者 | 処理種別 | 処理内容 | 入力 | 出力 | 判断基準・確認ポイント | 例外時の対応 |
|----------|--------|----------|----------|------|------|------------------------|--------------|
| 1 | CTI | 自動 | 顧客からの着信を検知し、IVRで問い合わせカテゴリ選択を案内する | 着信 | 選択カテゴリ | IVRカテゴリが取得できていること | カテゴリ未選択の場合はオペレーターが聞き取りで分類する |
| 2 | CTI | 自動 | 顧客の電話番号をキーにCRMを検索し、顧客情報をポップアップ表示する | 電話番号 | 顧客候補 | 電話番号に紐づく顧客が一意に特定できること | 候補なし・複数候補の場合は本人確認で特定する |
| 3 | オペレーター | 手動 | 顧客に氏名、注文番号、登録電話番号などを確認し、本人確認を実施する | 顧客情報、聞き取り情報 | 本人確認記録 | 本人確認項目が規定数一致していること | 本人確認不可の場合は個人情報を含む回答を行わない |
| 4 | オペレーター | 手動 | CRM上で本人確認結果を記録し、問い合わせ内容をヒアリングする | 本人確認記録、問い合わせ内容 | 過去対応履歴、問い合わせ分類 | 問い合わせ分類、緊急度、関連注文が特定できていること | 判断不能な場合はSVへ確認する |
| 5 | オペレーター | 手動 | チケット管理システムに問い合わせチケットを起票し、カテゴリと優先度を設定する | 問い合わせ内容、顧客情報 | 問い合わせチケット | チケットに顧客、注文、分類、受付チャネルが紐づいていること | システム障害時は一時記録し、復旧後に登録する |
| 6 | チケット管理システム | 自動 | チケットIDを発番し、CRMの顧客レコードに紐付ける | 問い合わせチケット | チケットID | CRM上でチケット参照が可能であること | 連携失敗時は手動でチケットIDをCRMへ登録する |
| 7 | チケット管理システム | 自動 | 受付完了の自動返信メールを顧客に送信する | チケットID、顧客メールアドレス | 受付完了メール | メール送信ステータスが成功であること | 送信失敗時はメールアドレスを確認し再送する |
| 8 | オペレーター | 手動 | 未対応チケットを確認し、標準回答可能な問い合わせは一次回答する | チケットID、FAQ、過去対応履歴 | 顧客回答、対応履歴 | FAQやナレッジに基づく標準回答で対応可能であること | 標準回答不可の場合はSVへエスカレーションする |

### 6.2 返品・交換対応

| ステップ | 実施者 | 処理種別 | 処理内容 | 入力 | 出力 | 判断基準・確認ポイント | 例外時の対応 |
|----------|--------|----------|----------|------|------|------------------------|--------------|
| 1 | オペレーター | 手動 | 顧客から返品または交換希望の理由、注文番号、商品状態を確認する | 問い合わせ内容、注文番号 | 返品交換受付情報 | 返品期限、商品状態、注文ステータスが確認できていること | 情報不足の場合は顧客へ追加確認する |
| 2 | オペレーター | 手動 | 返品交換ポリシーに基づき、標準条件で対応可能かを判定する | 返品交換受付情報、ポリシー | 一次判定結果 | 期限内、対象商品、未使用などの条件に合致していること | 条件外または判断困難な場合はSVへ確認する |
| 3 | SV | 手動 | 例外条件を確認し、委託元判断が必要かを判定する | 一次判定結果、顧客事情 | SV判断結果 | 例外対応基準に照らして判断できること | 委託元判断が必要な場合はEC運営担当者へエスカレーションする |
| 4 | オペレーター | 手動 | 返品交換手順、返送先、同梱物、期限を顧客へ案内する | 判定結果、案内テンプレート | 顧客案内履歴 | 案内内容が最新テンプレートと一致していること | テンプレートにない案内はSV承認後に送信する |
| 5 | オペレーター | 手動 | チケットに判定結果、案内内容、顧客への回答日時を登録する | 顧客案内履歴 | 対応履歴 | 事後確認できる粒度で履歴が登録されていること | 登録漏れがあった場合は発覚時点で追記する |

### 6.3 返金・決済対応

| ステップ | 実施者 | 処理種別 | 処理内容 | 入力 | 出力 | 判断基準・確認ポイント | 例外時の対応 |
|----------|--------|----------|----------|------|------|------------------------|--------------|
| 1 | オペレーター | 手動 | 返金理由、注文番号、決済方法、返金希望内容を確認する | 問い合わせ内容、注文情報 | 返金受付情報 | 注文と顧客本人が一致していること | 本人確認不可の場合は返金案内を行わない |
| 2 | オペレーター | 手動 | 返金条件に該当するかを確認し、返金申請を起票する | 返金受付情報、返金規定 | 返金申請 | 返金理由、金額、決済方法が記録されていること | 規定外の場合はSVへ確認する |
| 3 | SV | 手動 | 返金申請の妥当性を確認し、承認または差し戻しを行う | 返金申請、対応履歴 | 承認結果 | 返金条件、金額、顧客案内内容に矛盾がないこと | 不備がある場合はオペレーターへ差し戻す |
| 4 | 経理担当者 | 手動 | 承認済み返金申請をもとに、決済システムで返金処理を実行する | 承認済み返金申請 | 返金処理結果 | 決済方法ごとの返金可否、金額が正しいこと | 決済エラー時は経理担当者が原因調査する |
| 5 | オペレーター | 手動 | 返金完了または処理予定を顧客へ連絡し、チケットを更新する | 返金処理結果、回答テンプレート | 顧客連絡履歴、更新済みチケット | 顧客への案内日、返金予定日、完了状況が記録されていること | 顧客から追加問い合わせがある場合はチケットを継続する |

## 7. 判断基準・権限マトリクス

| 業務内容 | オペレーター | SV | EC運営担当者 | 経理担当者 | 物流担当者 |
|----------|--------------|----|--------------|------------|------------|
| チケット起票・更新・クローズ | 実行 | 参照・差し戻し | 参照 | 参照 | 参照 |
| FAQに基づく標準回答 | 実行 | 承認不要 | 参照 | 対象外 | 対象外 |
| エスカレーションフラグ設定 | 実行 | 判断 | 参照 | 参照 | 参照 |
| 返金申請 | 起票 | 承認 | 参照 | 参照 | 対象外 |
| 返金処理実行 | 対象外 | 対象外 | 対象外 | 実行 | 対象外 |
| 返品受付処理 | 一次案内 | 例外判断 | 最終判断 | 対象外 | 対象外 |
| 配送調査依頼 | 受付・起票 | 判断 | 参照 | 対象外 | 実行 |
| FAQ・ナレッジベース更新 | 改善提案 | 更新 | 承認または確認 | 対象外 | 対象外 |

## 8. 成果物・データ管理仕様

| 成果物・データ名 | 作成・更新タイミング | 作成者 | 利用者 | 保管場所 | 保管・更新ルール |
|------------------|----------------------|--------|--------|----------|------------------|
| 問い合わせチケット | 問い合わせ受付時、対応更新時、クローズ時 | オペレーター、SV | BPO運用チーム、委託元担当者 | チケット管理システム | 受付チャネル、分類、対応履歴、ステータスを必須登録する |
| 顧客対応履歴 | 顧客への回答後、社内確認後 | オペレーター | オペレーター、SV | CRM | 顧客単位で過去対応を追跡できるように登録する |
| エスカレーション記録 | SVまたは委託元判断が必要な場合 | オペレーター、SV | SV、委託元担当者 | チケット管理システム | 判断依頼内容、回答者、回答結果、回答日時を記録する |
| 返金申請 | 返金が必要と判断された場合 | オペレーター | SV、経理担当者 | チケット管理システム | 金額、理由、決済方法、承認状況を必須登録する |
| 品質評価記録 | モニタリング実施時 | SV | 運用責任者、オペレーター | レポート集計システム | 評価基準、指摘事項、改善アクションを記録する |
| 日次・週次・月次レポート | 所定の報告タイミング | SV、運用責任者 | 委託元、BPO管理者 | レポート集計システム | 件数、応答率、一次解決率、未対応件数、改善事項を記載する |

## 9. 品質管理・レポーティング要件

| 区分 | 指標・レポート | 内容 | 頻度 | 主な利用者 |
|------|----------------|------|------|------------|
| 応対品質 | 応対品質スコア | 通話録音、メール回答、チャット履歴をサンプル確認し、言葉遣い、正確性、完了性を評価する | 週次 | SV、オペレーター |
| 生産性 | 対応件数 | チャネル別、カテゴリ別、担当者別の対応件数を集計する | 日次・月次 | 運用責任者、委託元 |
| SLA | 応答率・一次返信時間 | 電話応答率、メール一次返信時間、チャット初回応答時間を確認する | 日次 | SV、運用責任者 |
| 解決品質 | 一次解決率 | 初回対応で完了した問い合わせの割合を確認する | 週次・月次 | 運用責任者、委託元 |
| 滞留管理 | 未対応・保留チケット数 | 未対応、保留、エスカレーション中のチケット件数を確認する | 日次 | SV、オペレーター |
| 改善活動 | FAQ改善・ナレッジ更新件数 | 問い合わせ傾向からFAQやナレッジを更新した件数を確認する | 月次 | SV、委託元 |

## 10. 責任分界

| 業務項目 | 委託元 | 委託先・運用チーム | 補足 |
|----------|--------|--------------------|------|
| 電話・メール・チャット一次対応 | 参照 | 主担当 | 標準手順、FAQ、ナレッジに基づき対応する |
| 問い合わせ分類・チケット管理 | 参照 | 主担当 | 分類ルールは委託元と合意した内容を利用する |
| 配送会社への調査依頼 | 主担当 | 起票・連携 | 運用チームは顧客問い合わせを受け、物流担当者へ連携する |
| 返品受付処理・受付番号発番 | 主担当 | 一次案内・連携 | 例外判断は委託元が行う |
| 返金申請 | 参照 | 起票・承認依頼 | SV承認後、経理担当者へ処理依頼する |
| 返金処理実行 | 主担当 | 対象外 | 決済システム上の処理は委託元経理担当者が行う |
| エスカレーション一次対応 | 連携 | 主担当 | 事象整理、必要情報の収集、委託元への依頼を行う |
| 品質モニタリング・評価 | 参照 | 主担当 | 評価結果と改善施策を定例会で共有する |
| FAQ・ナレッジベース更新 | 承認 | 主担当 | 顧客案内に影響する更新は委託元承認後に反映する |
| システム保守・運用 | 主担当 | 参照 | システム障害時は委託元または保守ベンダーへ連携する |

## 11. リスク・例外処理

| No. | リスク・例外ケース | 発生タイミング | 影響 | 対応方針 | エスカレーション先 |
|-----|--------------------|----------------|------|----------|--------------------|
| 1 | 本人確認が完了しない | 問い合わせ受付時 | 個人情報漏えい、誤回答 | 個人情報を含む回答を停止し、本人確認に必要な追加情報を案内する | SV |
| 2 | FAQにない問い合わせが発生する | 一次回答時 | 誤案内、対応遅延 | チケットに状況を整理し、SVへ判断を依頼する | SV |
| 3 | 返品交換ポリシーに該当しない例外依頼がある | 返品交換対応時 | 顧客不満、運用判断のばらつき | 例外判断としてSVが確認し、必要に応じて委託元へ連携する | SV、EC運営担当者 |
| 4 | 返金金額または決済方法に不整合がある | 返金申請時 | 誤返金、経理処理遅延 | 申請を差し戻し、注文情報、決済情報、返金理由を再確認する | SV、経理担当者 |
| 5 | 配送状況が確認できない | 配送問い合わせ時 | 顧客回答遅延 | 物流担当者へ調査依頼し、顧客へ調査中であることを案内する | 物流担当者 |
| 6 | チケット管理システムが利用できない | 受付・更新時 | 履歴登録漏れ、対応遅延 | 一時記録に受付内容を残し、復旧後にチケットへ登録する | SV、システム管理者 |
| 7 | SLAを超過する未対応チケットが発生する | 滞留管理時 | サービス品質低下 | 優先度を上げ、担当者割当と対応期限を見直す | SV、運用責任者 |

## 12. 改定履歴

| 版 | 日付 | 改定内容 | 改定者 |
|----|------|----------|--------|
| 1.0 | 2026年5月22日 | 初版作成 | Acsim Chat |
