# 業務記述書：B2B見積受発注業務プロセス

## 1. 全般的事項

### 取引の概要

本業務プロセスは、B2B商取引における見積依頼の受付から注文確定、出荷・納品、請求・入金消込までの一連の受発注業務を対象とする。自社（卸売業者）がバイヤー（購入者）とメーカーの間に立ち、見積作成・受注処理・発注・出荷手配・請求管理を行う。商品は規定商品とカスタマイズ商品の2パターンがあり、カスタマイズ商品の場合はメーカーへの見積依頼が追加で発生する。

### 関連規程・マニュアル

| No. | 規程・マニュアル名 | 主な内容 |
|-----|------------------|---------|
| 1 | 販売管理規程 | 見積作成・受注承認・売上計上に関する基準と手続 |
| 2 | 与信管理規程 | 取引先の与信限度額設定・与信審査の基準 |
| 3 | 購買管理規程 | メーカーへの発注手続・仕入計上に関する基準 |
| 4 | 決裁権限規程 | 見積承認・受注承認・値引承認の決裁権限 |
| 5 | 出荷管理マニュアル | 出荷指示・ピッキング・検品・配送手配の手順 |
| 6 | 請求管理マニュアル | 請求書発行・入金消込・督促の手順 |

### 組織体制・職務分掌

| アクター | 役割・権限 |
|---------|----------|
| バイヤー：担当者 | 見積依頼の入力、注文確定、納品確認を行う |
| バイヤー：上長 | 一定金額以上の注文に対する社内承認を行う |
| 自社（卸）：営業担当者 | 見積作成、受注処理、メーカーへの発注、顧客対応を行う |
| 自社（卸）：営業上長 | 見積回答書・値引の承認、受注内容の最終確認を行う |
| 自社（卸）：出荷担当者 | 出荷指示に基づくピッキング・検品・配送手配を行う |
| 自社（卸）：経理担当者 | 請求書発行、入金消込、売掛金管理を行う |
| メーカー：営業担当者 | 自社からの見積依頼に対する見積回答、受注対応を行う |
| 見積受発注システム | 見積依頼の自動取込、見積回答書の自動作成、承認ワークフロー管理、注文データ連携等を行う |

### 利用システム

| No. | システム名 | 用途 |
|-----|----------|------|
| 1 | 見積受発注システム | 見積依頼受付・見積作成・受注管理・発注管理・承認ワークフロー |
| 2 | Webフォーム（見積依頼） | バイヤーからの見積依頼入力画面 |
| 3 | メール送受信システム | メーカーへの見積依頼送付・見積回答受領・通知送信 |

---

## 2. 業務プロセス詳細

### 2-1. 見積依頼〜見積作成プロセス

| 工程No. | 実施部署 | 担当者 | 作業内容（5W1Hで記述） | 使用システム・帳票 | コントロール |
|---------|---------|--------|----------------------|------------------|------------|
| 1 | バイヤー | 担当者 | 購入を検討する商品について、Webフォームから見積依頼を入力する。商品名・数量・希望納期等の必要情報を入力し、送信する。 | Webフォーム（見積依頼） | - |
| 2 | システム | 見積受発注システム | バイヤーからの見積依頼データを自動で取り込み、見積管理台帳に登録する。 | 見積受発注システム | - |
| 3 | システム | 見積受発注システム | 見積依頼内容の必須項目チェックを実施し、不足情報がある場合は自動で特定する。 | 見積受発注システム | 必須項目チェック（予防的コントロール） |
| 4 | 自社（卸） | 営業担当者 | 見積依頼内容に不明点がある場合、見積受発注システムを通じてバイヤーに質問を送信する。回答を受領後、見積情報を更新する。 | 見積受発注システム | - |
| 5 | バイヤー | 担当者 | 営業担当者からの質問に対して、システム上または電話で必要情報を回答する。 | 見積受発注システム / 電話 | - |
| 6 | システム | 見積受発注システム | 一定期間回答がない顧客に対し、自動で通知（リマインド）を送信する。 | 見積受発注システム | - |
| 7 | 自社（卸） | 営業担当者 | 見積依頼の商品が規定商品かカスタマイズ商品かを判断する。規定商品の場合は工程10へ進む。カスタマイズ商品の場合は工程8へ進む。 | 見積受発注システム | - |
| 8 | 自社（卸） | 営業担当者 | カスタマイズ商品の場合、対応するメーカー担当者の情報を取得し、見積管理シートに入力する。メーカーに対して見積依頼書を作成し、メールで送付する。 | 見積受発注システム、メール | - |
| 9 | メーカー | 営業担当者 | 自社からの見積依頼メールを受領し、見積書を作成する。作成した見積回答書をメールで自社に送付する。 | メール | - |
| 10 | 自社（卸） | 営業担当者 | メーカーからの見積回答を受領し、見積管理シートに仕入れ値を入力する。配送金額（一律固定のルールベース）も入力する。 | 見積受発注システム | - |
| 11 | システム | 見積受発注システム | 見積管理シートの情報を基に、バイヤー向けの見積回答書を自動作成する。 | 見積受発注システム、見積回答書 | - |
| 12 | 自社（卸） | 営業担当者 | 作成された見積回答書の内容を確認し、システム内の承認ワークフローを開始する。 | 見積受発注システム | - |
| 13 | 自社（卸） | 営業上長 | 見積回答書の内容（金額・条件・利益率等）を確認し、承認または差し戻しを行う。決裁権限規程に基づき、一定金額以上の案件は上位者の承認を得る。 | 見積受発注システム | **承認コントロール**: 営業上長が見積金額・利益率の妥当性を確認（予防的） |
| 14 | 自社（卸） | 営業担当者 | 承認済みの見積回答書をバイヤーに送付する。 | 見積受発注システム、メール | - |

### 2-2. 注文確定〜受注処理プロセス

| 工程No. | 実施部署 | 担当者 | 作業内容（5W1Hで記述） | 使用システム・帳票 | コントロール |
|---------|---------|--------|----------------------|------------------|------------|
| 15 | バイヤー | 担当者 | 見積回答書の内容を確認し、問題がなければシステム上で注文を確定する。 | 見積受発注システム | - |
| 16 | バイヤー | 上長 | 一定金額以上の注文について、社内承認を実施する。 | 社内承認システム | **承認コントロール**: バイヤー上長が発注金額の妥当性を確認（予防的） |
| 17 | システム | 見積受発注システム | バイヤーからの注文データを自動で取り込み、受注データとして登録する。受注番号を自動採番する。 | 見積受発注システム、注文書 | - |
| 18 | 自社（卸） | 営業担当者 | 受注内容（商品・数量・金額・納期等）を確認し、受注承認処理を実施する。与信管理規程に基づき、与信限度額の範囲内であることを確認する。 | 見積受発注システム | **照合コントロール**: 受注内容と見積内容の一致確認、与信限度額の確認（予防的） |
| 19 | 自社（卸） | 営業担当者 | メーカーに対して発注書を作成し、発注処理を実施する。 | 見積受発注システム、発注書 | - |

### 2-3. 出荷・納品プロセス

| 工程No. | 実施部署 | 担当者 | 作業内容（5W1Hで記述） | 使用システム・帳票 | コントロール |
|---------|---------|--------|----------------------|------------------|------------|
| 20 | メーカー | 営業担当者 | 自社からの発注書を受領し、製品の準備・出荷を行う。出荷完了後、出荷通知を自社に送付する。 | メール、出荷通知 | - |
| 21 | 自社（卸） | 出荷担当者 | メーカーからの入荷品を検品し、数量・品質に問題がないことを確認する。問題がある場合はメーカーに連絡し対応を協議する。 | 見積受発注システム、検品チェックリスト | **検品コントロール**: 入荷品の数量・品質を実物と納品書で照合（発見的） |
| 22 | 自社（卸） | 出荷担当者 | 受注データに基づき出荷指示を作成し、ピッキング・梱包・配送手配を行う。出荷完了後、出荷実績をシステムに入力する。 | 見積受発注システム、出荷指示書、送り状 | - |
| 23 | バイヤー | 担当者 | 納品された商品を受領し、注文内容との照合（品目・数量・品質）を行う。問題がなければシステム上で検収処理を実施する。 | 見積受発注システム、納品書 | **検収コントロール**: バイヤーが納品物と注文内容を照合（発見的） |

### 2-4. 請求・入金消込プロセス

| 工程No. | 実施部署 | 担当者 | 作業内容（5W1Hで記述） | 使用システム・帳票 | コントロール |
|---------|---------|--------|----------------------|------------------|------------|
| 24 | 自社（卸） | 経理担当者 | 検収完了データに基づき、月次で請求書を作成する。請求金額と受注金額の一致を確認した上で、バイヤーに請求書を送付する。 | 見積受発注システム、請求書 | **照合コントロール**: 請求金額と受注金額の一致確認（予防的） |
| 25 | バイヤー | 担当者 | 請求書の内容を確認し、所定の支払期日までに支払処理を実施する。 | 会計システム | - |
| 26 | 自社（卸） | 経理担当者 | 入金データを確認し、請求データとの消込処理を実施する。入金額と請求額の一致を確認する。差異がある場合は営業担当者と連携して原因を調査する。 | 見積受発注システム、入金明細 | **照合コントロール**: 入金額と請求額の一致確認（発見的・月次） |
| 27 | 自社（卸） | 経理担当者 | 支払期日を超過した未入金案件について、バイヤーに対して督促通知を送付する。 | 見積受発注システム、督促通知 | **モニタリングコントロール**: 滞留債権の定期的な確認と督促（発見的・月次） |

---

## 3. リスクとコントロールの対応表

| No. | リスク概要 | リスク種別 | 関連工程No. | コントロール内容 | コントロール種別 | 実施頻度 |
|-----|----------|----------|-----------|---------------|--------------|---------|
| 1 | 見積依頼の必須項目が不足したまま処理が進むリスク | 誤謬リスク | 3 | システムによる必須項目チェックの自動実行 | 予防的 | 都度 |
| 2 | 見積金額の誤りや不適切な条件で見積回答するリスク | 誤謬リスク / 不正リスク | 13 | 営業上長による見積回答書の承認（金額・利益率の妥当性確認） | 予防的 | 都度 |
| 3 | 与信限度額を超える取引が承認されるリスク | 不正リスク | 18 | 受注時に与信限度額の範囲内であることをシステムで確認 | 予防的 | 都度 |
| 4 | 受注内容と見積内容が不一致のまま処理されるリスク | 誤謬リスク | 18 | 営業担当者による受注内容と見積内容の照合確認 | 予防的 | 都度 |
| 5 | 入荷品の数量・品質に問題がある状態で出荷されるリスク | 誤謬リスク | 21 | 出荷担当者による入荷品の検品（数量・品質の実物確認） | 発見的 | 都度 |
| 6 | 納品物が注文内容と相違しているリスク | 誤謬リスク | 23 | バイヤーによる検収処理（納品物と注文内容の照合） | 発見的 | 都度 |
| 7 | 請求金額が受注金額と不一致であるリスク | 誤謬リスク | 24 | 経理担当者による請求金額と受注金額の照合確認 | 予防的 | 月次 |
| 8 | 入金額と請求額の不一致が見逃されるリスク | 誤謬リスク | 26 | 経理担当者による入金消込時の金額照合 | 発見的 | 月次 |
| 9 | 売掛金の回収遅延・貸倒リスク | 不正リスク | 27 | 経理担当者による滞留債権のモニタリングと督促実施 | 発見的 | 月次 |

---

## 4. 証憑・帳票一覧

| No. | 証憑・帳票名 | 種別 | 作成元 | 関連工程No. | 保管方法 |
|-----|------------|------|-------|-----------|---------|
| 1 | 見積依頼データ | 入力証憑 | バイヤー（Webフォーム） | 1, 2 | システム保管 |
| 2 | 見積管理シート | 内部管理帳票 | 自社（卸）営業担当者 | 8, 10 | システム保管 |
| 3 | メーカー見積依頼書 | 出力帳票 | 自社（卸）営業担当者 | 8 | 電子（メール） |
| 4 | メーカー見積回答書 | 入力証憑 | メーカー営業担当者 | 9, 10 | 電子（メール） |
| 5 | 見積回答書 | 出力帳票 | 見積受発注システム（自動作成） | 11, 13, 14 | システム保管 |
| 6 | 承認履歴 | 承認証跡 | 見積受発注システム | 13, 16 | システム保管 |
| 7 | 注文書 | 入力証憑 | バイヤー | 15, 17 | システム保管 |
| 8 | 発注書 | 出力帳票 | 自社（卸）営業担当者 | 19 | システム保管 |
| 9 | 出荷通知 | 入力証憑 | メーカー | 20 | 電子（メール） |
| 10 | 検品チェックリスト | 承認証跡 | 自社（卸）出荷担当者 | 21 | システム保管 |
| 11 | 出荷指示書 | 内部管理帳票 | 見積受発注システム | 22 | システム保管 |
| 12 | 送り状 | 出力帳票 | 自社（卸）出荷担当者 | 22 | 紙（配送業者控え） |
| 13 | 納品書 | 出力帳票 | 自社（卸）出荷担当者 | 23 | 紙 + システム保管 |
| 14 | 請求書 | 出力帳票 | 自社（卸）経理担当者 | 24 | システム保管 |
| 15 | 入金明細 | 入力証憑 | 金融機関 | 26 | 電子（銀行データ） |
| 16 | 督促通知 | 出力帳票 | 自社（卸）経理担当者 | 27 | システム保管 |
